<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Observatoire de la bd numérique</title>
	<atom:link href="http://www.observatoire-bd-numerique.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.observatoire-bd-numerique.com</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 17:37:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commentaires sur Résultats du sondage sur l&#8217;iPad par How the iPad can change the newspapers industry? &#171; AJM Students&#39; Blog</title>
		<link>http://www.observatoire-bd-numerique.com/veille-technologique/resultats-du-sondage-sur-lipad/comment-page-1/#comment-893</link>
		<dc:creator>How the iPad can change the newspapers industry? &#171; AJM Students&#39; Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 17:37:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoire-bd-numerique.com/?p=379#comment-893</guid>
		<description>[...] this graph, only 25.8% of the people says they use the iPad for reading. The major part, 46.2 % uses it rather [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] this graph, only 25.8% of the people says they use the iPad for reading. The major part, 46.2 % uses it rather [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Bilan du sondage manolosanctis par Des Bulles Carrées &#187; La BD numérique, ce chien fou</title>
		<link>http://www.observatoire-bd-numerique.com/sondages/bilan-du-sondage-manolosanctis/comment-page-1/#comment-592</link>
		<dc:creator>Des Bulles Carrées &#187; La BD numérique, ce chien fou</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 08:05:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoire-bd-numerique.com/?p=294#comment-592</guid>
		<description>[...] de la BD numérique, qu&#8217;anime l&#8217;éditeur Manolosanctis, avait sorti une étude rapide assez parlante à ce sujet. Seuls 8% de sondés pensent que le smartphone est l&#8217;avenir de la BD et 71% de gens [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de la BD numérique, qu&#8217;anime l&#8217;éditeur Manolosanctis, avait sorti une étude rapide assez parlante à ce sujet. Seuls 8% de sondés pensent que le smartphone est l&#8217;avenir de la BD et 71% de gens [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Pourquoi l&#8217;observatoire de la bande-dessinée? par Vevericac</title>
		<link>http://www.observatoire-bd-numerique.com/a-propos/comment-page-1/#comment-350</link>
		<dc:creator>Vevericac</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 07:49:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/current/observatoire-bd/?page_id=2#comment-350</guid>
		<description>&lt;b&gt;Классный  Фильм Трон:Наследие.&lt;/b&gt;  
  
 Совсем недавно   посмотрел   самый ожидаемый  за последнее время  фильмец  - &lt;a href=&quot;http://microsoftt.net/films/skoro-na-ekrane/10162-skachat-fil-m-tron-2010.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Трон:Наследие&lt;/a&gt;.Конечно  шума  перед выходом  &lt;b&gt;фильма Трон&lt;/b&gt; было куча - самые крутые спецэффекты,самое крутое 3D,самый дорогой фильм,самый высокотехнологический фильм,самый современный фильм,короче самый,самый,самый ,можно перечислять просто бесконечно.Другими словами  реклама  у &lt;b&gt;&lt;i&gt;фильма Трон&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; удалась на славу и каждый уважающий cебя  любитель крутых фильмов  ждал выхода этого  кино на экран  с трепетом  !!!  
  
Теперь о самом впечатлении о просмотре фильма Трон:Наследие ......... Первое что хочусказать - Я В ШОКЕ !!!!!!! Круче  я не чего еще не видел !!!!! Это новое  состояние в кино,действительно  другое 3d,эффект погружает в другую реальность,если не на все 100%,то на 50% точно,это при том что остальным фильмам я бы не поставил больше 20%.Это справедливая  оценка фильма Трон,кто не верит - прошу в кино !!!  
  
Про сюжет фильма Трон писать здесь не буду,все кто захочет посмотрит  этот фильм в  кинотеатре,ну или в крайнем случае можно &lt;b&gt;&lt;a href=&quot;http://microsoftt.net/films/skoro-na-ekrane/10162-skachat-fil-m-tron-2010.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;скачать фильм Трон&lt;/a&gt;&lt;/b&gt; в инете,хотя качество и само ощущение фильма будет не то.Так вот, после просмотра фильма Трон,решил узнать о фильме побольше.Нарыл их сайтик,вот он - www.disney.ru/tron/ ,прошу любить и жаловать !!! Там можно узнать о фильме подробнее,да и сам сайтик скажу очень даже неплохой.  
  
Прошу оставлять свои впечатления &lt;b&gt;о фильме Трон&lt;/b&gt; ниже,да и о их сайтике тоже кидайте коменты. 
 
&lt;a href=&quot;http://microsoftt.net/films/skoro-na-ekrane/10162-skachat-fil-m-tron-2010.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;фильм трон наследие википедия&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>Классный  Фильм Трон:Наследие.</b>  </p>
<p> Совсем недавно   посмотрел   самый ожидаемый  за последнее время  фильмец  &#8211; <a href="http://microsoftt.net/films/skoro-na-ekrane/10162-skachat-fil-m-tron-2010.html" rel="nofollow">Трон:Наследие</a>.Конечно  шума  перед выходом  <b>фильма Трон</b> было куча &#8211; самые крутые спецэффекты,самое крутое 3D,самый дорогой фильм,самый высокотехнологический фильм,самый современный фильм,короче самый,самый,самый ,можно перечислять просто бесконечно.Другими словами  реклама  у <b><i>фильма Трон</i></b> удалась на славу и каждый уважающий cебя  любитель крутых фильмов  ждал выхода этого  кино на экран  с трепетом  !!!  </p>
<p>Теперь о самом впечатлении о просмотре фильма Трон:Наследие &#8230;&#8230;&#8230; Первое что хочусказать &#8211; Я В ШОКЕ !!!!!!! Круче  я не чего еще не видел !!!!! Это новое  состояние в кино,действительно  другое 3d,эффект погружает в другую реальность,если не на все 100%,то на 50% точно,это при том что остальным фильмам я бы не поставил больше 20%.Это справедливая  оценка фильма Трон,кто не верит &#8211; прошу в кино !!!  </p>
<p>Про сюжет фильма Трон писать здесь не буду,все кто захочет посмотрит  этот фильм в  кинотеатре,ну или в крайнем случае можно <b><a href="http://microsoftt.net/films/skoro-na-ekrane/10162-skachat-fil-m-tron-2010.html" rel="nofollow">скачать фильм Трон</a></b> в инете,хотя качество и само ощущение фильма будет не то.Так вот, после просмотра фильма Трон,решил узнать о фильме побольше.Нарыл их сайтик,вот он &#8211; <a href="http://www.disney.ru/tron/" rel="nofollow">http://www.disney.ru/tron/</a> ,прошу любить и жаловать !!! Там можно узнать о фильме подробнее,да и сам сайтик скажу очень даже неплохой.  </p>
<p>Прошу оставлять свои впечатления <b>о фильме Трон</b> ниже,да и о их сайтике тоже кидайте коменты. </p>
<p><a href="http://microsoftt.net/films/skoro-na-ekrane/10162-skachat-fil-m-tron-2010.html" rel="nofollow">фильм трон наследие википедия</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Bilan du sondage manolosanctis par CELIC &#187; Les futurs du livre</title>
		<link>http://www.observatoire-bd-numerique.com/sondages/bilan-du-sondage-manolosanctis/comment-page-1/#comment-192</link>
		<dc:creator>CELIC &#187; Les futurs du livre</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 11:35:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoire-bd-numerique.com/?p=294#comment-192</guid>
		<description>[...] mobile (2%) ou l’écoute d’un CD lu par un comédien (2%). Une autre étude, menée par l’Observatoire de la BD numérique, en février et mars 2010, vient confirmer ces résultats puisque 70% des internautes favorisent le [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mobile (2%) ou l’écoute d’un CD lu par un comédien (2%). Une autre étude, menée par l’Observatoire de la BD numérique, en février et mars 2010, vient confirmer ces résultats puisque 70% des internautes favorisent le [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Bilan du sondage manolosanctis par CELIC &#187; Les futures du livre</title>
		<link>http://www.observatoire-bd-numerique.com/sondages/bilan-du-sondage-manolosanctis/comment-page-1/#comment-189</link>
		<dc:creator>CELIC &#187; Les futures du livre</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 12:20:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoire-bd-numerique.com/?p=294#comment-189</guid>
		<description>[...] mobile (2%) ou l’écoute d’un CD lu par un comédien (2%). Une autre étude, menée par l’Observatoire de la BD numérique, en février et mars 2010, vient confirmer ces résultats puisque 70% des internautes favorisent le [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mobile (2%) ou l’écoute d’un CD lu par un comédien (2%). Une autre étude, menée par l’Observatoire de la BD numérique, en février et mars 2010, vient confirmer ces résultats puisque 70% des internautes favorisent le [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le livre sera-t-il numérique ? par Anders</title>
		<link>http://www.observatoire-bd-numerique.com/analyse/le-livre-sera-t-il-numerique/comment-page-1/#comment-148</link>
		<dc:creator>Anders</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 01:16:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoire-bd-numerique.com/?p=365#comment-148</guid>
		<description>Merci, j avais jamais entendu parler de &quot;manolosanctis&quot;.

J&#039;ai un peu la meme approche. Je debute et veux diffuser le plus possible. Si les gens aiment, je trouverais les moyens d&#039;y gagner. Pour l&#039;instant le livre est disponible en formats pour livre electroniques (.epub et .cbz) à un prix libre. Donc gratuit à moins de faire une contribution volontaire.

Vous pouvez egalement le lire directement su</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci, j avais jamais entendu parler de &laquo;&nbsp;manolosanctis&nbsp;&raquo;.</p>
<p>J&#8217;ai un peu la meme approche. Je debute et veux diffuser le plus possible. Si les gens aiment, je trouverais les moyens d&#8217;y gagner. Pour l&#8217;instant le livre est disponible en formats pour livre electroniques (.epub et .cbz) à un prix libre. Donc gratuit à moins de faire une contribution volontaire.</p>
<p>Vous pouvez egalement le lire directement su</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur L&#8217;iPad, Eldorado de la bande dessinée numérique ? par Aux éditeurs de BD : passez à l’iPad ou&#8230; disparaissez ? :: LeMagIT Blogs</title>
		<link>http://www.observatoire-bd-numerique.com/veille-technologique/lipad-eldorado-de-la-bande-dessinee-numerique/comment-page-1/#comment-111</link>
		<dc:creator>Aux éditeurs de BD : passez à l’iPad ou&#8230; disparaissez ? :: LeMagIT Blogs</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 10:14:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoire-bd-numerique.com/?p=325#comment-111</guid>
		<description>[...] - L’iPad, Eldorado de la bande dessinée numérique ? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; L’iPad, Eldorado de la bande dessinée numérique ? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur L&#8217;iPad, Eldorado de la bande dessinée numérique ? par Adeline</title>
		<link>http://www.observatoire-bd-numerique.com/veille-technologique/lipad-eldorado-de-la-bande-dessinee-numerique/comment-page-1/#comment-106</link>
		<dc:creator>Adeline</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 12:17:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoire-bd-numerique.com/?p=325#comment-106</guid>
		<description>l&#039;iPad est disponible en pré-commande sur l&#039;appstore dès aujourd&#039;hui :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>l&#8217;iPad est disponible en pré-commande sur l&#8217;appstore dès aujourd&#8217;hui <img src='http://www.observatoire-bd-numerique.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les éditeurs de Bande dessinée se lancent dans le numérique par Néa Laam</title>
		<link>http://www.observatoire-bd-numerique.com/editeurs/les-editeurs-de-bande-dessinee-se-lancent-dans-le-numerique/comment-page-1/#comment-100</link>
		<dc:creator>Néa Laam</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 12:49:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoire-bd-numerique.com/?p=61#comment-100</guid>
		<description>[quote]le portail Izneo sera lancé le 26 mars à l’occasion du Salon du Livre par un collectif de douze éditeurs (Casterman, Fluide glacial, Le Lombard, Dargaud, Dupuis, Lucky Comics,…) et offrira 600 titres pour commencer.  Les titres seront proposés en location pour 10 jours à partir de 1,99€.[/quote]

Je doute que bien des gens paient pour pouvoir lire une BD pendant 10 jours...

Un portail du style de celui de Marvel Comics (abonnement donnant accès a tout le catalogue pendant une période donnée) aurait été préférable.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[quote]le portail Izneo sera lancé le 26 mars à l’occasion du Salon du Livre par un collectif de douze éditeurs (Casterman, Fluide glacial, Le Lombard, Dargaud, Dupuis, Lucky Comics,…) et offrira 600 titres pour commencer.  Les titres seront proposés en location pour 10 jours à partir de 1,99€.[/quote]</p>
<p>Je doute que bien des gens paient pour pouvoir lire une BD pendant 10 jours&#8230;</p>
<p>Un portail du style de celui de Marvel Comics (abonnement donnant accès a tout le catalogue pendant une période donnée) aurait été préférable.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La Bd en r-évolution sur France Culture : de Pénélope Bagieu au Festiblog par Observatoire de la bd numérique &#187; Les éditeurs de Bande dessinée se lancent dans le numérique</title>
		<link>http://www.observatoire-bd-numerique.com/analyse/la-bd-en-r-evolution-sur-france-culture/comment-page-1/#comment-99</link>
		<dc:creator>Observatoire de la bd numérique &#187; Les éditeurs de Bande dessinée se lancent dans le numérique</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 12:23:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoire-bd-numerique.com/?p=142#comment-99</guid>
		<description>[...] de promotion ou rival du papier ? Internet est une déclinaison naturelle du papier, non une menace La Bd en r-évolution sur France-Culture Le bal des débutants de l&#8217;économie numérique    Categories: Editeurs Tags:         [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de promotion ou rival du papier ? Internet est une déclinaison naturelle du papier, non une menace La Bd en r-évolution sur France-Culture Le bal des débutants de l&#8217;économie numérique    Categories: Editeurs Tags:         [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

